
Resultado do exame de graduação dos alunos do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (CENSA), do professor Francisco de Alvarenga Leandro, que foi realizado na segunda-feira, dia 21 de novembro de 2016, no CENSA. O exame foi realizado pelo Coordenador Técnico do Judô Clube Campos dos Goytacazes (JudoCam), Sensei Luís Fernando de Alvarenga Leandro, faixa preta 5º dan, da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ).
FAIXA ATUAL | NOME DO ALUNO | APROVADO PARA |
Branca | Miguel Perroni | Cinza |
Branca | Lorenço Aguiar Corrêa | Cinza |
Branca | Théo Domingues Leal | Cinza |
Branca | Arthur Viana Piedade | Cinza |
Branca | Igor Vecchia e Souza | Cinza |
Branca | Fabiano Ting | Cinza |
Branca | Heitor Morgado | Cinza |
Cinza | Gabriel Beshara Velasco | Azul |
Cinza | Pedro Nunes Ribeiro Marins | Azul |
Cinza | Ricardo Matheus da Costa | Azul |
Cinza | Henri Franco Langobardi | Azul |
Cinza | Rafael Guerrini | Azul |
Cinza | Théo Mayerhofer de Oliveira Chaves | Azul |
Cinza | Davi Paes Frazão | Azul |
Cinza | José Adriano Machado | Azul |
Azul | Antonio Cláudio Figueiredo Maciel Pacheco | Amarela |
Azul | Paulo Afonso Godoy Campinho | Amarela |
Azul | Antonio Fiúza Vellasco Terra | Amarela |
Azul | Arthur Sampaio Peres Imbeloni | Amarela |
Azul | Caique de Barros Bereta | Amarela |
Azul | João Velasco Brito Gonçalves | Amarela |
Azul | Bento Carrilho Fuley | Amarela |
Laranja | Luiz Otávio Nogueira Arêas | Laranja ponta Verde |
www.judocam.com.br
Fonte: Francisco de Alvarenga Leandro